Date |
Tournament |
Buy-in |
Entries |
Rank |
Prize |
| 5/9/03 | Limit Omaha Hi/Lo | $11 | 117 | 1 | $351 |
| 6/5/03 | Stud Limit | $3 | 174 | 1 | ? |
| 6/24/03 | Omaha Hi/Lo Limit | $30 | 63 | 1 | ? |
| 7/28/03 | Omaha Hi/Lo Limit | $10 | 226 | 1 | ? |
| 10/4/03 | Hold'em Pot Limit | $10 | 187 | 1 | ? |
| 10/11/03 | Omaha Hi/Lo Limit | $1 | 414 | 1 | ? |
| 10/14/03 | Stud Limit | $50 | 32 | 1 | ? |
| 10/23/03 | Omaha Pot Limit | $20 | 81 | 1 | ? |
| 10/28/03 | Omaha Hi/Lo Limit | $50 | 81 | 1 | ? |
| 10/30/03 | Hold'em Limit | $50 | 126 | 1 | ? |
| 11/11/03 | Hold'em No Limit | $50 | 75 | 1 | ? |
| 11/15/03 | Hold'em No Limit | $50 | 98 | 1 | ? |
| 11/17/03 | Stud Hi/Lo Limit | $20 | 168 | 1 | ? |
| 11/17/03 | Hold'em No Limit | $20 | 722 | 1 | ? |
| 11/22/03 | Hold'em No Limit | $50 | 256 | 1 | ? |
| 11/29/03 | Omaha Hi/Lo Limit | $50 | 117 | 1 | ? |
| 12/07/03 | Stud Hi/Lo Limit | $100 | 55 | 1 | ? |
| 12/11/03 | Hold'em Pot Limit | $20 | 280 | 1 | ? |
| 12/13/03 | Stud Limit | $50 | 48 | 1 | ? |
| 12/16/03 | Hold'em Pot Limit | $100 | 115 | 1 | ? |
| 12/27/03 | Hold'em No Limit | $100 | 108 | 1 | ? |
| 12/30/03 | Hold'em No Limit | $20 | 189 | 1 | ? |
| 12/31/03 | Hold'em Pot Limit | $50 | 135 | 1 | ? |
| 12/31/03 | Hold'em No Limit | $20 | 386 | 1 | ? |
| 2/17/04 | No Limit Hold'em | $22rebuy | 536 | 1 | $8,100 |
| 4/13/04 | Pot Limit Omaha | $11rebuy | 95 | 1 | $963 |
| 4/18/04 | No Limit Hold'em | $109rebuy | 59 | 1 | $5,160 |
| 6/11/04 | No Limit Hold'em | $55 | 81 | 1 | $1,215 |
| 7/10/04 | Pot Limit Omaha | $215 | 23 | 1 | $2,300 |
| 7/17/04 | Limit Omaha Hi/Lo | $55 | 63 | 1 | $945 |
| 6/24/04 | Pot Limit Omaha Hi/Lo | $11rebuy | 115 | 1 | $1,146 |
| 9/07/04 | Limit Hold'em | $33 | 231 | 1 | $1,906 |
| 2/07/05 | Pot Limit Omaha | $22 | 117 | 1 | $702 |
| 3/23/05 | Pot Limit Hold'em | $33 | 243 | 1 | $2,005 |
| 3/27/05 | No Limit Hold'em | $109rebuy | 75 | 1 | $6,990 |
| 4/21/05 | No Limit Hold'em | $55 | 287 | 1 | $3,946 |
| 5/13/05 | No Limit Hold'em | $55 | 249 | 1 | $3,424 |
| 5/16/05 | No Limit Hold'em | $5.5rebuy | 449 | 1 | $2,226 |
| 7/05/05 | Pot Limit Omaha | $22 | 128 | 1 | $768 |
| 7/09/05 | Limit Hold'em | $33 | 189 | 1 | $1,701 |
| 8/06/05 | Pot Limit Omaha | $109 | 45 | 1 | $1,800 |
| 8/12/05 | Limit Omaha Hi/Lo | $22 | 135 | 1 | $810 |
| 8/13/05 | Pot Limit Omaha | $215 | 26 | 1 | $2,600 |
| 8/19/05 | Limit Omaha Hi/Lo | $44 | 144 | 1 | $1,728 |
| 8/24/05 | Pot Limit Omaha | $11 | 259 | 1 | $712 |
| 9/3/05 | Pot Limit Omaha | $22 | 165 | 1 | $990 |
| 10/29/05 | Pot Limit Omaha | $109 | 29 | 1 | $1,160 |
| 11/1/05 | No Limit Hold'em | $22 | 508 | 1 | $2,540 |
| 1/25/06 | Pot Limit Hold'em | $33 | 135 | 1 | $1,215 |
| 2/27/06 | Pot Limit Omaha | $55 | 45 | 1 | $900 |
| 3/21/06 | No Limit Hold'em | $109rebuy | 115 | 1 | $13,380 |
| 5/1/06 | No Limit Hold'em | $33 | 417 | 1 | $3,128 |
| 6/22/06 | Omaha H/L Pot Limit | $20rebuy | 166 | 1 | $2,012 |
| 8/15/06 | No Limit Hold'em | $250 | 29 | 1 | $2,968 |
| 10/13/06 | No Limit Hold'em | $100 | 96 | 1 | $2,736 |
| 10/20/06 | Pot Limit Omaha Hi/Lo | $55 | 112 | 1 | $1,680 |
| 10/27/06 | No Limit Hold'em | $322 | 57 | 1 | $18,000 |
| 12/6/06 | No Limit Hold'em | $163 | 460 | 1 | $17,250 |
| 2/24/07 | No Limit Hold'em | $163 | 295 | 1 | $11,505 |
| 3/31/07 | No Limit Hold'em | $109rebuy | 160 | 1 | $18,780 |
| 5/10/07 | No Limit Hold'em | $100 | 82 | 1 | $2,565 |
| 6/2/07 | No Limit Hold'em | $163 | 346 | 1 | $12,975 |
| 7/21/07 | No Limit Hold'em | $320 | 253 | 1 | $20,873 |
| 8/15/07 | No Limit Hold'em | $33rebuy | 80 | 1 | $3,852 |
| 8/19/07 | No Limit Hold'em | $100 | 18 | 1 | $535 |
| 10/2/07 | No Limit Hold'em | $109 |
303 |
1 |
$7,575 |
| 10/3/07 | No Limit Hold'em | $55rebuy |
108 |
1 |
$3,765 |







"Brett Jungblut is the Most Prolific Online Poker Player that there is Today!"